Vážení nájemníci,
sestavil jsem pro vás grafické znázornění výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR 2024 za okrsek 8106, tedy za ul. Krynická.
Jan Weitzenbauer
webmaster KRYNICKA.CZ



Výsledky voleb
| Počet hlasů | % hlasů | ||||||
| Číslo | Kandidát | Volební strana | Pol. příslušnost | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo |
| 1 | Wagenknecht Lukáš Ing. | Piráti | Piráti | 51 | 0 | 23,72 | 0 |
| 2 | Kopecký David BA (Hons) | SOCDEM | SOCDEM | 2 | 0 | 0,93 | 0 |
| 3 | Novák Vítězslav Bc. | SPD+Trikolora | SPD | 21 | 0 | 9,76 | 0 |
| 4 | Fischer Pavel Ing. | Mourek | Mourek | 6 | 0 | 2,79 | 0 |
| 5 | Erbrt Miroslav MUDr. | Svobodní | BEZPP | 15 | 0 | 6,97 | 0 |
| 6 | Ludková Vladimíra Mgr. | KDU+ODS+PatriČR | ODS | 30 | 85 | 13,95 | 54,48 |
| 7 | Kučera Zdeněk Mgr. MBA | ANO | ANO | 71 | 71 | 33,02 | 45,51 |
| 8 | Korda Jan Mgr. | TOP 09 | BEZPP | 19 | 0 | 8,83 | 0 |
| Počet platných hlasů | 215 | 156 | |||||
| Volební účast v % | 27,62 | 20,1 | |||||
Zdroj: ČSÚ





